Spannungsfall
Spannungsfall berechnen
Dieselbe Rechnung wie der Leitungsplaner, mit Blick auf ΔU. Querschnitt vorgeben oder den ersten passenden Wert übernehmen. Kein Kurzschlussnachweis.
Querschnitt2,5 mm²
Ib17,64 A
Iz Richtwert20,0 A
ΔU1,42 %
PrüfprotokollWert gegen Grenzwert. Status folgt aus den Zeilen, nicht aus einer vorab grünen Ampel.
| Prüfung | Wert | Grenzwert | Status |
|---|---|---|---|
| Eingaben im zulässigen Bereich | ja | gültig | erfüllt |
| Standardquerschnitt | 2,5 mm² | 2,5 mm² | erfüllt |
| Belastbarkeit Ib ≤ IzIz aus Richtwerttafel · kθ · kH | 17,64 A | 20 A | Richtwert |
| Spannungsfall ΔU ≤ GrenzwertWiderstandsformel ohne X | 1,42 % | 3 % | erfüllt |
| Sicherung Ib ≤ In ≤ IzIn = 20 A | 20 A | 20 A | erfüllt |
| A | Iz | ΔU | In | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 mm² | 15,0 A | 2,36 % | — | — |
| 2,5 mm² | 20,0 A | 1,42 % | 20 | gewählt |
| 4 mm² | 27,0 A | 0,89 % | 20 | ok |
| 6 mm² | 34,0 A | 0,59 % | 20 | ok |
| 10 mm² | 46,0 A | 0,35 % | 20 | ok |
| 16 mm² | 62,0 A | 0,22 % | 20 | ok |
| 25 mm² | 80,0 A | 0,14 % | 20 | ok |
| 35 mm² | 99,0 A | 0,10 % | 20 | ok |
| 50 mm² | 118,0 A | 0,07 % | 20 | ok |
| 70 mm² | 149,0 A | 0,05 % | 20 | ok |
| 95 mm² | 179,0 A | 0,04 % | 20 | ok |
Richtwerte zur Orientierung, keine verbindliche VDE-Tabelle. Erster passender Querschnitt: 2,5 mm².
Bitte prüfen
- Einzelne Grenzwerte sind Richtwerte, keine verbindliche VDE-Tabelle.
Unverbindliche Vorplanung zur Orientierung. Kein VDE-Nachweis, keine Freigabe und kein Ersatz für die Prüfung durch eine Elektrofachkraft.